|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localizador: AEDA > Congresos > AEDA2012 |
||||||||||||||||||||||
|
Programa Científico | |||||||||||||||||||||
FISOPATOLOGÍA AUDITIVA |
||||||||||||||||||||||
VIERNES, 13 DE ABRIL DEL 2012 |
||||||||||||||||||||||
| HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 09:15 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | |||||||||||||||||||||
| PRESENTACIÓN DE AEDA 2012 | ||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | Antonia Angulo Jerez. Presidenta de AEDA Teresa Heitzmann. Presidenta de AEDA2012 |
|||||||||||||||||||||
| CONFERENCIA INAGURAL | ||||||||||||||||||||||
| Moderador: Antonia Angulo Jerez | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 -10:00 | ¿QUE SE SABE DE LA COCLEA? | |||||||||||||||||||||
| Mª Visitación Bartolomé |
||||||||||||||||||||||
| HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES | ||||||||||||||||||||||
| Moderador: Juan de Dios García Mira | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES: ETIOLOGÍA, CLASIFICACIÓN, FISIOPATOLOGÍA, CLÍNICA Y PROTOCOLO DIAGNÓSTICO | |||||||||||||||||||||
| Javier Mata Peñuela |
||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | EL EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE LA AUDICIÓN. PRESBIACUSIA Y PROCESAMIENTO AUDITIVO | |||||||||||||||||||||
| José Juan Barajas de Prat |
||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | CAFE | |||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | HIPOACUSIA GENÉTICA DE PRESENTACIÓN TARDÍA | |||||||||||||||||||||
| Raquel Manrique Huarte | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | HIPOACUSIA AUTOINMUNE | |||||||||||||||||||||
| J. R. García Berrocal | ||||||||||||||||||||||
| TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA | ||||||||||||||||||||||
| Moderador: Germán Trinidad Ramos | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | TRATAMIENTO AUDIOPROTÉSICO DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL | |||||||||||||||||||||
| José Luís Blanco López de Lerma | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:00 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL | |||||||||||||||||||||
| Manuel Manrique | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | TRATAMIENTO MÉDICO: PROTOCOLO EN HIPOACUSIAS AUTOINMUNES | |||||||||||||||||||||
| Nieves Mata | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:00 | ALMUERZO |
|||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | SESIÓN INFORMATIVA ACTIVIDADES DE AEDA | |||||||||||||||||||||
| Antonia Angulo Jerez. Presidenta de AEDA Franz Zenker. Secretario General de AEDA |
||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 17:30 | COMUNICACIONES ORALES | |||||||||||||||||||||
| Moderador: Mª Visitación Bartolomé Pascual |
||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | ESTUDIO DE LA HIPOACUSIA EN PACIENTES CON SINDROME DE WOLFRAN | |||||||||||||||||||||
| Ruiz Veguilla,E.(1),Fernandez-Miranda,P.(1),Martinez Martinez,M.(2), Martinez Reina,M.(3) (1) Hospital La Inmaculada Almeria. (2) Universidad de Granada. (3) Hospital Torrecardenas Almeria. |
||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | NEUROPATÍA AUDITIVA (NA) VERSUS RETRASO DE MADURACIÓN DE LA VÍA AUDITIVA (RMVA): UN DILEMA A TENER EN CUENTA | |||||||||||||||||||||
| Labella Lozano, A. (1), Del Rio Valeiras, M. (2), Lirola Delgado, A. (2) (1) GAES. (2) Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. |
||||||||||||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | SORDERA PROGRESIVA POSTLOCUTIVA. DEL AUDÍFONO AL IMPLANTE COCLEAR | |||||||||||||||||||||
| Pepi Mansilla Cutanda y Montserrat Garcia Prat. Gabinete logopédico Montserrat Garcia, Barcelona. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | TÉCNICA COMBINADA DE CRIBADO EN EL PRIMER FILTRO DEL PROGRAMA DE SCREENING AUDITIVO NEONATAL | |||||||||||||||||||||
| Solanellas Soler, Juan; López Fernández, Alberto; Rodríguez Domínguez, Rosa y Moya Martínez, Rafael. Servicio ORL Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España- | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | FIABILIDAD DIAGNOSTICA DE LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DEL TRONCO CEREBRAL EN UNA MUESTRA DE PACIENTES EN EDAD INFANTIL | |||||||||||||||||||||
| Zenker Castro, Franz (1); Estrada Alonso, María del Mar (2), Larumbe Zabala, Eneko (3) y Barajas de Prat, José Juan (1,2). (1) Clínica Barajas, (2) Fundación Canaria Dr. Barajas para la Prevención e Investigación de la Sordera, (3) Universidad Europea de Madrid, | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | CAFE | |||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | MESA REDONDA | |||||||||||||||||||||
| Moderador: Javier Mata | ||||||||||||||||||||||
| HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES | ||||||||||||||||||||||
| Panelistas: Manuel Manrique, Nieves Mata , Raquel Manrique y J.R. García Berrocal | ||||||||||||||||||||||
| 19:30-21:00 | ASAMBLEA GENERAL DE AEDA | |||||||||||||||||||||
| SÁBADO, 14 DE ABRIL DEL 2012 |
||||||||||||||||||||||
| ACUFENOS E HIPERACUSIA | ||||||||||||||||||||||
| Moderador: Franz Zenker | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | VIA AUDITIVA Y OTRAS ESTRUCTURAS CENTRALES | |||||||||||||||||||||
| Antonia Angulo Jerez | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ACÚFENOS. ETIOLOGÍA, CLASIFICACIÓN, CLINICA Y DIAGNÓSTICO | |||||||||||||||||||||
| Amparo Postigo | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | MODELO NEUROFISIOLÓGICO | |||||||||||||||||||||
| Teresa Heitzmann | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | PAUSA CAFE | |||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | HIPERACUSIA | |||||||||||||||||||||
| Juan de Dios García Mira | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | TRATAMIENTO DE LOS ACÚFENOS: TINNITUS RETRAINING THERAPY (TRT) : TRT | |||||||||||||||||||||
| Teresa Heitzmann | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ABORDAJE PSICOSOMÁTICO DEL PACIENTE CON ACÚFENOS | |||||||||||||||||||||
| Raquel Ramírez Parrondo |
||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | DISCUSIÓN PREGUNTAS | |||||||||||||||||||||
| 13:30 - 15:30 | ALMUERZO | |||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | PRESENTACIÓN CASAS COMERCIALES | |||||||||||||||||||||
| Moderador: Gonzalo Rubio Torres | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 17:30 | SESION DE COMUNICACIONES ORALES | |||||||||||||||||||||
| Moderador: José Ramón García Bernabeu |
||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS ACÚFENOS CON TRT, MEDIDA A TRAVES DEL THI | |||||||||||||||||||||
| Navarro Bollas, M.P. (1), Heitzmann Hernández, M.T. (1), Valdivieso Antunes-Pintasilgo, A. (2) (1) Clínica Universidad de Navarra, Madrid. (2) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. |
||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | ESTUDIO MULTICENTRICO EN HIPOACUSIAS LEVES, ACUFENO INCAPACITANTE Y TERAPIA INTEGRAL DEL TINNITUS | |||||||||||||||||||||
| Moreno Vidal, C. (1); Hernando Leal, M.V. (2); Fernández Chávez, M.A. (3), Ibeas Franco, L. (3) Antón Canales, A. (3); Jimeno Brabo, C. (4); Serna Peinado, P.(4); Lopez Marquez, M.M (5); Gonzalez Garcia, D. (5); Toledano Quintana, A. (5).; Olivares Checa, M. (6); Martinez Mintegui, D. (7); Starczewska Navarro, P. (8); Pérez Duarte, U (9); García Cabrera, V. (10) (1) Instituto Auditivo Integral GAES IAI Las Palmas; (2) IAI GAES Burgos; (3) IAI GAES Bilbao; (4) IAI GAES Zaragoza; (5) IAI GAES Madrid; (6) IAI GAES Barcelona; (7) IAI GAES Alicante; (8) IA GAES Santander; (9) IAI GAES Tenerife, (10) Departamento de Audiología y Calidad, SSCC Gaes Barcelona. |
||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | CASO CLINICO DE ACÚFENO E HIPERACUSIA EN UN PACIENTE MÚSICO | |||||||||||||||||||||
| Bujok,J.(1), Heitzmann Hernández,M.T.(1), Valdivieso Antunes-Pintasilgo, A.(2) (1) Clínica Universidad de Navarra, Madrid. (2) Hospital Universitario de Getafe, Madrid. |
||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | RESULTADOS DE LA VERSIÓN PORTUGUESA DEL THI (TINNITUS HANDICAP INVENTORY) | |||||||||||||||||||||
| Antonio Oliveira. Hospital Militar Regional Nº1 Porto Portugal. Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto - IPP | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | HIPOACUSIA SINDRÓMICA TRANSMISIVA | |||||||||||||||||||||
| Teresa Herrera, M., Hernando, M., García-Peces, V., Elizabeth Amarillo, V., Plaza, G. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | ORIGEN DE LOS ELEMENTOS SENSORIALES DEL OÍDO INTERNO DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO | |||||||||||||||||||||
| Sánchez-Guardado, Lo., Hidalgo-Sánchez, M. Universidad de Extremadura | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | PAUSA CAFÉ | |||||||||||||||||||||
| 18:00 - 19:00 | MESA REDONDA | |||||||||||||||||||||
| Moderador: Teresa Heitzmann | ||||||||||||||||||||||
| ¿COMO LO HACES TÚ?: CASOS CLÍNICOS EN ACÚFENOS E HIPERACUSIA | ||||||||||||||||||||||
| Amparo Postigo, Juan de Díos García Mira, Gonzalo Rubio Torres | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | SESIÓN DE CLAUSURA | |||||||||||||||||||||
| Antonia Angulo Jerez. Presidenta de AEDA. Teresa Heitzmann. Presidenta de AEDA2012. |
||||||||||||||||||||||